當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他品牌 > 高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng) > LineGene 9600 Plus 熒光定量PCR檢測儀
簡要描述:Line-Gene 9600 Plus是博日科技熒光定量PCR檢測系統(tǒng)中的全新產(chǎn)品。在秉承Line-Gene9600大樣本容量、寬溫度范圍和多檢測通道等優(yōu)秀品質(zhì)的基礎(chǔ)上,Line-Gene 9600 Plus為您提供全新的、人性化的運行、操作界面,操作更流暢。Line-Gene 9600 Plus擁有高達(dá)96個樣本的超大樣本量以及超快的雙色掃描速度,五通道的設(shè)計也覆蓋了全部常用的熒光檢測波長范圍。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
非醫(yī)療器械產(chǎn)品,不用于醫(yī)療方面。
產(chǎn)品名稱:LineGene 9600 Plus 熒光定量PCR檢測儀
注冊證號:國械注準(zhǔn)20153400273
產(chǎn)品名稱 | LineGene 9600 Plus 熒光定量聚合酶反應(yīng)(PCR)檢測系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號 | FQD-96A |
樣本容量 | 96孔板、12×8聯(lián)管、96×0.2ml單管(底部透明) |
動力學(xué)范圍 | 1~1010 Copies |
激發(fā)光波長 | 300-800nm |
檢測波長 | 500-800nm |
適用染料 | F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas Red/ROX; F4:Cy5; F5:Cy5.5; F6:預(yù)留通道 |
模塊工作溫度范圍 | 4~105℃(設(shè)置溫度低至:0.1℃)具有SOAK低溫保存功能 |
升降溫速率 | 5.0℃/s (max) |
溫控精度 | ≤±0.1℃ |
溫度波動度 | ≤±0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
控溫模式 | BLOCK、模擬Tube模式(依據(jù)加液量自動控制) |
加液量 | 5~100μL |
梯度溫度范圍 | 1~36℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃(可調(diào),默認(rèn)105℃,自動熱蓋) |
熒光強度檢測重復(fù)性 | 5% |
掃描模式 | 全板掃描, |
編程 | 每個程序段可設(shè)置多達(dá)20個溫控程序節(jié),循環(huán)數(shù)可達(dá)99個 |
運行方式 | 連續(xù)運行 |
掃描時間 | 約5.5秒 |
特色功能 | 絕對定量自動分析、相對定量、SNP分析、熔解曲線基因分型、梯度、 HRM、多通道串?dāng)_修正、背景修正、自動增益、用戶自定義參數(shù)等 |
操作系統(tǒng) | Microsoft:Windows XP/Windows vista/Windows 7/Window 8.1 |
應(yīng)用軟件:Excel 2000/2002/2003/2007/2012 | |
電腦配置 | 內(nèi)存:512M 硬盤空間:10GB CPU:Pentium® 4 虛擬內(nèi)存:≥1000MB |
輸入電源 | 100-240V ~ 50/60Hz 600W |
外形尺寸 | 410mm×386mm×352mm |
接口方式 | 支持USB、RS232數(shù)據(jù)接口和藍(lán)牙接口 |
認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier/CE/MET/RoHS2/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險 |
產(chǎn)品咨詢